新闻动态
市科创中心2022年5-7月份落实减免国有资产类房租政策情况公示
来源:科创中心   发布日期:2022-08-15

  根据滁州市发展改革委等部门印发的《关于疫情防控期间支持服务业平稳健康发展的若干政策的通知》(滁发改服务[2022]118号)文件要求,结合中心实际,中心对园区内符合条件的孵化企业(含平台、服务机构)进行费用减免。

   公示期为2022年8月15日至2022年8月21日,公示期有异议请拨打电话,综合管理部:3210193,孵化事业部:3210322,技术转移部:3043139。

滁州市高新技术创业服务中心2022年5-7月落实减免国有资产类房租政策情况表
序  号 承  租  方  出租面积(平方米) 减免房租总额(元)
1 滁州金鹃商务科技有限公司 90 4050
2 滁州市会信会计事务有限公司 327 14876
3 滁州市汉诚人力资源咨询服务有限公司 125 5625
4 滁州融和顺财务咨询有限公司 210 9450
5 滁州来司影业文华传媒有限公司 275 12375
6 安徽善雅信息科技有限公司 125 4545
7 滁州市爱科知识产权代理有限公司 53 954
8 滁州市网络安全协会 73 1314
9 滁州中安辰星投资管理有限公司 185 8325
10 滁州市中小企业服务中心 40 2400
11 安徽启慧信息科技有限公司 142 4851
12 滁州弘知润创知识产权代理事务所 85 3825
13 滁州税邦税务师事务所有限公司 100 3600
14 安徽天地汇创业孵化器有限公司 2000 90000
15 安徽巴萨计算机技术开发有限公司 67 1206
16 滁州逸马文化传媒有限公司 54 972
17 滁州启迪之星科技企业孵化器有限公司 2000 90000
18 滁州工程大科技园有限公司 2000 90000
19 滁州市中慧餐饮管理有限公司 1000 13860.75
20 安徽人才无限科技有限公司 265 11925
21 滁州木桔科技服务有限公司 85 3825
22 安徽强诺智能科技有限公司 920 27600
23 安徽华元暖通节能科技有限公司 85 4462.5
24 滁州市赛维电气有限公司 400 12000
25 滁州桢辰智能科技有限公司 90 4050
26 安徽达阳骏业信息科技有限公司 125 5625
27 童月文化科技(滁州)有限公司 85 1275
28 滁州市天亿软件有限公司 175 7875
29 安徽富安环境技术有限公司 1000 20000
30 滁州星娱文化创意有限公司 40 1200
31 安徽可诺创新科技有限公司 40 1800
32 滁州油源科技有限公司 200 7200
33 安徽悦来悦好电子商务有限公司 1100 42900
34 滁州正善智能科技有限公司 85 3825
35 安徽徐侨装备制造有限公司 170 11475
36 滁州绿境环境科技有限公司 125 5625
37 安徽百方信息科技有限公司 300 9600
38 滁州中晶地板科技有限公司 800 25200
39 安徽益东惠电子科技有限公司 600 18000
40 安徽阳光车市网络信息科技有限公司 275 13200
41 安徽快搭科技有限公司 170 7650
42 安徽牧春堂天然药物研究开发有限公司 400 16050
43 安徽家博士生活科技有限公司 135 6075
44 安徽爱弥儿检验检测有限公司 1200 46800
45 滁州市汇润新材料科技有限公司 500 15600
46 滁州市捷信电子科技有限公司 85 4335
47 滁州千方信息科技有限公司 85 3825
48 滁州天启智能科技有限公司 175 7875
49 安徽巴萨计算机技术开发有限公司 85 4335
50 滁州十万伙计股份有限公司 1000 39000
51 安徽三棵树环保科技有限公司 100 3000
52 滁州市星易远软件科技有限公司 100 3600
53 安徽方瑞电气科技有限公司 170 8925
54 滁州申鸿泰利智能科技有限公司 1080 38880
55 滁州聚星信息科技有限公司 85 3825
56 滁州新冶环境工程技术有限公司 85 4335
57 滁州立天生物信息咨询有限公司 770 38500
58 安徽摩羯座信息网络有限公司 400 20000
59 滁州呈禾科技有限公司 100 4500
60 安徽灵烨葛根农业有限公司 100 3600
61 安徽航升物联科技有限责任公司 85 3825
62 安徽兴禾节能科技有限公司 125 6375
63 安徽无疆软件技术有限公司 90 12150
64 滁州伊莱生物科技有限公司 100 3600
65 安徽众和联合基因生物科技有限公司 170 8500
66 滁州益邦环保科技有限公司 85 3825
67 滁州阿尔法电子商务有限公司 210 9237
68 安徽百方云科技有限公司 1240 29760
69 滁州弘基电子科技有限公司 200 7200
70 安徽圣安物联科技有限公司 175 7875
71 安徽智卓成生物科技有限公司 90 2700
72 滁州尼彩信息科技有限公司 40 1800
73 安徽春枫信息技术有限公司 90 1350
74 滁州伏特威电气技术有限公司 40 1800
75 安徽睿悦信息技术有限公司 85 3825
76 安徽中阅数据科技有限公司 125 5625
77 安徽城筑信息系统集成有限公司 100 3600
78 滁州市三方电子科技有限公司 40 2040
79 安徽逸凡安全科技有限公司 170 7650
80 滁州增长信息科技有限责任公司 85 2975
81 滁州讯飞信息科技有限公司 1000 68000
82 滁州佰斯特信息科技有限公司 85 3400
83   27171 1078713.25

 

[打印]  [关闭]   
版权所有:滁州市科技创业服务中心  备案号:皖ICP备12018143号   电话:0550-3563612
地址:安徽省滁州市花园西路82号   技术支持:滁州华晨软件